Search Results
Matches 101 to 150 of 342 for
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | F124 | Emlen, Luke | Elizabeth | ||
| 102 | F75 | Eppes, Francis Isham | Kennon, Sarah | 1708 | Chesterfield, Chesterfield, Virginia, United States |
| 103 | F130 | Everett, Alexander Benjamin | Vinson, Elizabeth | ||
| 104 | F129 | Finney, John | Patten, Christian | 22 Nov 1636 | Lenton, Nottinghamshire, England |
| 105 | F104 | Fischer, Adam | Hull, Nancy | 1739 | Germany |
| 106 | F11 | Fisher, Adam | Jones, Susannah | 1777 | Virginia |
| 107 | F320 | Fisher, Lincoln | |||
| 108 | F39 | Fisher, Lincoln | McKinney, Effie Mae | ||
| 109 | F38 | Fisher, Lincoln | Arnold, Ida | 22 Feb 1893 | Shelby, Indiana, USA |
| 110 | F83 | Fisher, Rev. Henry | Scott, Nancy | 1815 | |
| 111 | F2 | Fisher, Thomas Wilson | Fisher, Elizebeth | ||
| 112 | F1 | Fisher, Thomas Wilson | Batterton, Elisabeth"Lissi" | 30 Apr 1846 | Shelby, Indiana, USA |
| 113 | F19 | Flippen, Thomas | Preston, Elizabeth | 1700 | Gloucester, Gloucester, Virginia, United States |
| 114 | F316 | Flippin, William | |||
| 115 | F181 | Fortenberry, Calvin Kennington | Simmons, Narcissa | 1831 | Pike, Mississippi, United States |
| 116 | F303 | Fox, William Lyle | Cavitt, Martha Agnes | 19 Nov 1927 | Danville, IL |
| 117 | F150 | Goslin, John | Davis, Judith | 10 Mar 1770 | Rowan, North Carolina |
| 118 | F149 | Goslin, John | Davis, Judith | 10 Mar 1780 | Hope Plantation, Rowan, North Carolina, United States |
| 119 | F327 | Graham, Arthur | |||
| 120 | F307 | Green, Henry | Saunders, Ann | 3 Mar 1711 | All Hallows Parish, Anne Arundel, Maryland, United States |
| 121 | F148 | Gue, Albert | Hill, Luella | ||
| 122 | F184 | Hall, Richard | Anthony, Mary | 1645 | Middletown, Middlesex, Connecticut, United States |
| 123 | F275 | Hamilton, Dr. John | Crane, Mary Sawyer | 15 May 1838 | Indiana |
| 124 | F55 | Hamilton, Elias | Hayford, Dorcas | 7 Dec 1796 | |
| 125 | F279 | Hamilton, John | Colgan, Hannah | 1699 | Concord, Middlesex, Massachusetts Bay Colony |
| 126 | F49 | Hamilton, John | Stone, Sarah | 29 Mar 1771 | Brookfield, Worchester, Massachusetts Bay Colony |
| 127 | F117 | Hamilton, Nathan | Wheeler, Ruth | 23 Jun 1732 | Brookfield, Worcester, Massachusetts Bay Colony |
| 128 | F322 | Harle, John | |||
| 129 | F249 | Harlow, Thomas S | Hall, Lucy J | ||
| 130 | F106 | Harris, Benjamin | Eppes, Anne Isham | 1741 | |
| 131 | F297 | Hatton, Richard | Banks, Margaret | 1652 | London, London, England |
| 132 | F74 | Hayford, John | Phinney, Thankful | 23 Nov 1738 | Middleborough, Plymouth, Massachusetts, United States |
| 133 | F258 | Hayford ( Heyfords ), John Fillmore | Riley, Elizabeth | 6 Apr 1769 | Farmington-Berlin, Hartford, Connecticut, United States |
| 134 | F52 | Hefferling Heflin, Simon | Payne, Ailse Zilly | 1759 | Fredericksburg, Spotsylvania, VA |
| 135 | F73 | Heffernon, William | Martin, Sarah | 29 Sep 1741 | Overwharton Parish, Stafford, Virginia, United States |
| 136 | F62 | Heflin, Gustavus Augustine | Hurst, Nancy | 30 Mar 1780 | Orleans, Fauquier, Virginia, United States |
| 137 | F64 | Heiford, John | Albins, Abagail | 8 Apr 1679 | Braintree, Norfolk, Massachusetts |
| 138 | F294 | Heiford, John | Pierce, Lydia | 3 Jul 1706 | Bridgewater, Plymouth, Massachusetts Bay Colony |
| 139 | F139 | Herbert, John | Llewellyn, Hannah | ||
| 140 | F289 | Hermann, John | Hermann, Mary | 1878 | |
| 141 | F224 | Hill, Andrew Jackson | Yeager, Katherine | 13 Nov 1879 | Shelby County, Indiana, USA |
| 142 | F42 | Hill, Charles Raymond | Fisher, Bertha Mae | 11 Jul 1911 | Newport, Campbell, Kentucky, USA |
| 143 | F43 | Hill, Charles Raymond | Maud | Abt 1935 | Oakland, Alameda, California, USA |
| 144 | F172 | Hill, Eli | Elder, Mary A | 23 Aug 1821 | Butler County, Ohio, USA |
| 145 | F89 | Hill, George Henry | Armilda | ||
| 146 | F298 | Hill, Howard Wray | Cavitt, Irma Lillis "Peggy" | ||
| 147 | F169 | Hill, James | hill, Ann Nancy (Annie) | ||
| 148 | F108 | Hill, Joseph | Atkinson, Margaret | Abt 1768 | Ireland |
| 149 | F203 | Hill, Paul Andrew | Crafton, Dorothy | 2 Jun 1928 | Flat Rock, Shelby, Indiana, USA |
| 150 | F132 | Hill, Thomas | Atwell, Elizabeth |



