Search Results
Matches 151 to 200 of 342 for
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | F111 | Hill, William Benjamin | Hilliard, Francis"Fanny" | 17 Jun 1851 | Rush, Indiana |
| 152 | F330 | Holbrook, Patience | 1 Jun 1678 | Milford, CT | |
| 153 | F266 | Holbrook, Richard | Holbrook, Agnes | ||
| 154 | F155 | Holden, Simon | Grover, Abigail | 18 May 1736 | Groton, Middlesex, Massachusetts, United States |
| 155 | F154 | Holden, Thomas | Spurgeon (Spurgin), Margaret | 25 Dec 1773 | Laurens, Laurens, South Carolina, United States |
| 156 | F295 | Holland, Benjamin | Benson, Alice | 12 Feb 1777 | Montgomery, Montgomery, Maryland, United States |
| 157 | F123 | Holmes, Capt. Jonathan | Borden, Sarah | 20 Dec 1667 | United States |
| 158 | F244 | Holmes, Rev. Obadiah | Hyde, Catherine | 20 Nov 1630 | Manchester, Lancashire, England |
| 159 | F60 | Holmes, Rev. Obadiah | ASHTON, Alice | 1696 | Newport Co., RI |
| 160 | F152 | HOLMES, SAMUEL | Hobbeson, En | 4 Jul 1733 | Minisink, Orange Co., NY |
| 161 | F18 | Hosmer, James | White, Alice Ellen | 1641 | Concord, Middlesex, Massachusetts, United States |
| 162 | F300 | Hosmer, Stephen | Wood, Abigail | 24 May 1667 | Concord, Middlesex, Massachusetts, United States |
| 163 | F143 | Hull, Augustine | Sturman, Anne | 20 Aug 1658 | Westmoreland, Virginia, American Colonies |
| 164 | F122 | HURST, JAMES | Jones, Rosannah | 21 Apr 1751 | Overwharton Parish, Stafford, Virginia, USA |
| 165 | F135 | HURST SR., John J | Beeler, Elizabeth Jane | 1720 | Virginia, USA |
| 166 | F32 | Hutt, Gerrard | Hull, Anne | Westmoreland, Westmoreland, Virginia, USA | |
| 167 | F79 | Jenkins, Thomas | Spalding, Ann | ||
| 168 | F202 | Jones, Edward | Lewin, Elizabeth | Abt 1698 | Prince Georges, Maryland |
| 169 | F265 | Jones, George | Philpin, Anne | ||
| 170 | F178 | Jones, James | Price, Mary | Nantmel, Radnorshire, Wales | |
| 171 | F341 | Jones, James | Nantmel, Radnorshire, Wales | ||
| 172 | F226 | Jones, James | Price, Mary | 1634 | Charles County, Maryland, USA |
| 173 | F142 | Jones, Nathaniel | Smith, Judith | ||
| 174 | F147 | Jones, Philip | Hatton, Elizabeth Penelope | ||
| 175 | F114 | Jones M.D., Dr. John | Stiles, Mary | 1665 | King George, King George, Virginia, United States |
| 176 | F81 | Kennon, George | Sherman, Abigail | ||
| 177 | F36 | Kennon, John | Bolling, Elizabeth | Henrico, Virginia, United States | |
| 178 | F210 | Kennon, Richard | Worsham, Elizabeth | 1676 | Henrico, Virginia, United States |
| 179 | F241 | Kennon, Robert Richard | Boyse, Jonet | 1625 | Scotland |
| 180 | F283 | Kent, Ebenezer | Potter, Sarah | ||
| 181 | F160 | Knott, Barnard | Longe, Alice | ||
| 182 | F4 | Knott, James | Butler, Eleanor | 1620 | |
| 183 | F51 | Larkin, Edward | Hale, Joanna | 11 Mar 1638 | Charlestown, MA |
| 184 | F296 | Lewin, Phillip | Margaret | ||
| 185 | F254 | Martin, Col Ephraim | Runyon, Keziah | 1737 | Piscataway, Middlesex, New Jersey, United States |
| 186 | F97 | Mattingly, Richard | Spalding, Elizabeth Ann | 1758 | |
| 187 | F118 | Mattingly 1st, John Baptist | Brewer, Grace | 1714 | Maryland, USA |
| 188 | F120 | McBroom, John T | McBroom, Clydia | ||
| 189 | F54 | McClure, Andrew | Wright, Elaenor | 1735 | Augusta,VA |
| 190 | F61 | McClure, James | McTavish, Agnes Elizabeth | 1707 | Donegal, Ireland |
| 191 | F190 | McClure, Nathaniel | Harrelson, Mary | 1740 | Placé, Mayenne, Pays de la Loire, France |
| 192 | F185 | McLendon, Urbane | Simmons, Mary Polly | 8 Aug 1833 | Pike, Mississippi, USA |
| 193 | F174 | Mosby | Mosby | ||
| 194 | F171 | Mosby, Edward | Hannah | ||
| 195 | F71 | Myers, George | Bass, Nancy | Abt 1766 | Jefferies Creek, South Carolina, USA |
| 196 | F72 | Myers, George | Myers, Catherine | 17 Aug 1784 | Jeffries Creek, Darlington Co., South Carolina, USA |
| 197 | F95 | Myers, John | Bruce, Ann | 15 May 1741 | South Carolina, USA |
| 198 | F3 | Nansemond Indian Nation, Robin Pattanochus Elder | Tucker | 1617 | New Kent, New Kent, Virginia, United States |
| 199 | F29 | O'Neill, Thomas | Ashe, Jane | ||
| 200 | F311 | O'Neill, Thomas | Ashe, Jane | 12 Jan 1836 | Toronto, Ontario, Canada |



