Search Results
Matches 51 to 100 of 342 for
«Prev 1 2 3 4 5 6 ... 7» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | F272 | Cazayoux, Hugh Ronald | Cavitt, Florence May | ||
| 52 | F271 | Cazayoux, Hugh Ronald | Proudfoot Hamlin, Edna | 18 Jun 1932 | Highland Park, Wayne, Michigan, USA |
| 53 | F158 | Cherry, Edward | Flowers, Alice | 1714 | Belfast,Antrim,,Ireland |
| 54 | F102 | Cherry, Thomas | Emlem, Rachel | 1736 | Antrim, Antrim, Ireland |
| 55 | F207 | Churchman, Hugh | Ann Mary | 16 Apr 1631 | Weymouth, Norfolk, Massachusetts, United States |
| 56 | F319 | Claville, Peter | |||
| 57 | F372 | Cody, John | Cody, Ellen | ||
| 58 | F86 | Cody, John | Walsh, Julia Ellen | Abt 1860 | |
| 59 | F331 | Cody, John | 12 Jun 1880 | ||
| 60 | F370 | Cody, Thomas F | CODY, Freda | ||
| 61 | F268 | Cody, Thomas Francis | Dunn, Margaret Mary | 1886 | |
| 62 | F153 | Cody, Thomas Francis | Simmons, Joyce Ann | 25 Jun 1950 | San Francisco, California, USA |
| 63 | F82 | Cody, Vernon Francis | Dunn, Marie T | ||
| 64 | F109 | Corlew, John | Vaughn, Keziah | 18 Nov 1731 | Halifax, North Carolina, USA |
| 65 | F288 | CORLEW, John | Hannah | 1760 | North Carolina, United States |
| 66 | F164 | Corlew, Phillip | SUTTON, Hannah | 1777 | North Carolina, USA |
| 67 | F293 | Cosford, George | Wills, Margaret | ||
| 68 | F215 | Crain, William | Sawyer, Mary | 24 Jun 1788 | Dauphin, Pennsylvania, USA |
| 69 | F274 | Crain, William Sawyer | Brown, Martha Steele | Abt 16 Jun 1816 | Warren, Ohio, United States |
| 70 | F242 | Crane, Jasper | Leave, Alice | ||
| 71 | F24 | CRANE II, Jasper | Swaine, Joanna | 1675 | Newark, Essex, New Jersey, United States |
| 72 | F369 | Daly, John J | Cody, Ellen G "Nell" | Bef 26 Apr 1910 | San Francisco. California, USA |
| 73 | F91 | Daugherty, Cornelius Francis (Niel) | Piatt, Mary Emily Alfretta (Retta) | 1873 | Monroe, Ohio, United States |
| 74 | F291 | Daugherty, William | Nancy | ||
| 75 | F87 | Dawson, Isaac | Cherry, Mary | 1741 | Pennsylvania |
| 76 | F53 | Dawson, Issac | Reeves, Isabella "Sybil" | 1775 | Hampshire, Virginia |
| 77 | F6 | Dawson, John | Doyne, Rebecca | ||
| 78 | F107 | Dawson, Nicholas | Daniels, Ann | 10 May 1680 | St. John's, Thanet, Kent, England |
| 79 | F27 | Dawson, Thomas | Dawson, Mary | 1715 | Chester, Pennsylvania, United States |
| 80 | F37 | Day, William | Pearson, Sarah | ||
| 81 | F237 | Drake, Capt Francis | Walker, Mary Ann | 1654 | Portsmouth, Rockingham, New Hampshire, United States |
| 82 | F362 | Dryden, Daniel S | DRYDEN, Mary J | ||
| 83 | F228 | Dryden, David | Thompson, Jane | Somerset, Maryland, United States | |
| 84 | F229 | Dryden, David | McClure, Dorthy | 1732 | Augusta, Virginia, United States |
| 85 | F127 | Dryden, David | McClure, Dorothy | 1739 | Philadelphia Pa. |
| 86 | F198 | Dryden, James Stevenson | Watson, Elizabeth "Eliza" | 5 Mar 1827 | Harrison, Kentucky, USA |
| 87 | F309 | Dryden, Santford C | Hamilton, Estelle G | ||
| 88 | F92 | Dryden, Thomas | McClure, Agnes | 1753 | Augusta, Virginia, USA |
| 89 | F30 | Dryden, Thomas | Graham, Jane Jenny | 2 Oct 1792 | Bourbon, Kentucky, USA |
| 90 | F159 | Dryden, William | Crynes, Agnes | 1660 | Scotland |
| 91 | F267 | Dryden, William Watson | Hermann, Lillie M | ||
| 92 | F250 | Dunn, Hugh | Drake, Elizabeth | 19 Dec 1670 | Piscataway, Middlesex, New Jersey, United States |
| 93 | F253 | Dunn, John | Hickson, Ann | 22 Aug 1648 | Kirk Merrington, Durham, England |
| 94 | F46 | Dunn, John Daniel | Dunn, Mary | ||
| 95 | F47 | Dunn, John Daniel | ONeill, Mary Ann | 21 Apr 1869 | |
| 96 | F222 | Dunn, Michael | Mary | ||
| 97 | F292 | Dunn, William John | Reisinger, Theresa Aurelia | 4 Oct 1893 | St. Anthony's Catholic Church |
| 98 | F103 | Elder, Joeseph | Stark, Elizabeth | 6 Aug 1785 | Washington, Virginia, United States |
| 99 | F58 | Elder III, Robert | Cole | ||
| 100 | F131 | Elkton, John | Hall, Jane | Abt 1672 | Middletown, Middlesex, Connecticut, United States |
«Prev 1 2 3 4 5 6 ... 7» Next»



